NPKS Valkerpyypilkki 14.3.2009

 

Ahvenkanta järvessä oli edelleen runsastunut ahventen keskipaino oli 24 grammaa.

 

TULOKSET

 

Nuoret 18v;

1 Jarno Kaikkonen  VKS  1360 g,

2  Juhana Eliala VKS  375 g

 

Naiset ; 

1 Jaana Väänänen  TJUK  9 540, 

2  Vaili Sundell  NPKS  8 985, 

3  Ensi Päivärinta  LOKS 7 075, 

4  Arja Tuomisto  VKS  6 400, 

5  Eija Sundell VKS  6 085, 

6  Seija Skyten  NPKS  4 605, 

7  Sanya Moody  4 045, 

8  Liisa Lindgren  Kontula  3 955, 

9  Raili Eskola  VKS  3 465,  

10  Kerttu Kujanpää  Kontula  3 260, 

11  M Vinkola  Kontula  2 660,  

12  Lea Manu Kontula   2 465, 

13  Anja Rissanen  NPKS  2 020, 

14  Pirjo Aaltonen  Kontula  1 745, 

15  Hilkka Hietala  NPKS  1 250, 

16  Marita Kautto  Inkoo  1 100.

 

Miehet; 

1  Roni Selen  Värikaappanit (VK)  18 695, 

2  Jukka Väre  16 520, 

3  Heikki Kukkamaa RIUK  16 155, 

4  Mika Färm  VKS 15 690, 

5  Pasi Kärkkäinen  LOKS  15 425, 

6  Tero Lindholm  NPKS  15 155, 

7  Petri Sunabacka  KKS  15 025, 

8  Kari Kyöstilä  LOKS  14 245, 

9  Mikko Väänänen  TJUK  14 045, 

10  Olli Ruohola  Kisko 12 965, 

11  Kari Taponen  VKS  12 830, 

12  Ville Nikkanen  KKS  12 715, 

13  Juhani Harju  12 330, 

14  Tomi Ojanperä  KaKK  12 155, 

15  Timo Haavisto  KKS  12 020, 

16 Kari Juslin  VKS  11 630, 

17 Terho Lagerroos  NPKS  10 775, 

18  Seppo Sundell VKS  10 100,

19  Jyrki Pasanen  LOKS  9 810, 

20  Rauno Lindström  RIUK  9 615, 

21  Petri Lääperi  TJUK  9 325, 

22  Urpo Haverinen  VKS  8 870, 

23  Markku Niemelä  VK  8 495, 

24  Raino Sirola  Setec  8 480, 

25  Toivo Velin  NPKS  7 985, 

26  Hannu Rissanen  VKS  7 515,

27  Reijo Tuomi  NPKS        7 390,  

28  Jarmo Lahtinen  NPKS  7 220, 

29  Jukka Ojanen  VKS  7 150, 

30 Esko Tamminen  Kisko  3 485, 

31  Jouni Autio  KLKK  3 355.

 

Mieveteraanit 60v; 

1  Antero Sundell  VKS  15 515, 

2  Tauno Sundell  NPKS  14 665, 

3  Pentti Purola  VKS  14 550, 

4  Markku Kortelainen  KLKK  14 040, 

5  Seppo Laakso  TJUK  12 570, 

6  Martti Wallenius  VK  10 925, 

7  Matti Saloranta  LOKS  10 145, 

8  Matti Holmström  LOKS  9 520, 

9  Henry Lågström Kisko  9 430, 

10  Veikko Lindgren  7 840,

11  Pentti Levijoki  VKS  7 450, 

12  Tarmo Luoto  KKP,  6 995

13  Lasse Nurmi  VKS  6 335, 

14  Taisto Eskola  5 635,

15  M Kemppainen  KKP  5 600, 

16  Göran Hartman  KKP  5 565, 

17  Reino Mykkänen  VKS  5 055, 

18  Jaakko Ruponen  RIUK  4 800, 

19  Martti Nurmi  4 380, 

20  Martti Saavinen  Kontula  3 715, 

21 Raimo Skyten  NPKS  3 615, 

22  Kalevi Hietala  NPKS  3 540,

23   Arto Forsström  NPKS  3 305, 

24  Vilho Helander  NPKS  2 835,

25  Reijo Forsström  NPKS  2 800, 

26  Erkki Päivärinta  LOKS  2 755,

27 Esko Karen  VKS  2 545, 

28  Veikko Räisänen  Kontula  1 315.